
Located in the city of Snoqualmie, this development consists of 50 homes. The homes surround Koinonia Park, and are near countless other parks and trails, including drive, Snoqualmie Falls.
Community Information
| Year Built | 2000 |
| Construction Class | Wood Frame |
| Number of Buildings | 50 |
| Number of Units | 50 |
| Lot Size | 396,828 |
Unit Parcel Numbers
| Parcel | Address |
|---|---|
| 3926500010 | 36908 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500020 | 36910 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500030 | 36914 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500040 | 36916 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500050 | 36918 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500060 | 36922 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500070 | 36926 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500080 | 36928 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500090 | 36930 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500100 | 36932 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500110 | 37002 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500120 | 37004 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500130 | 36821 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500140 | 36823 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500150 | 36817 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500160 | 36815 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500170 | 36813 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500180 | 36809 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500190 | 36807 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500200 | 36805 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500210 | 37012 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500220 | 37006 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500230 | 37014 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500240 | 37016 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500250 | 36802 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500260 | 36808 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500270 | 36816 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500280 | 36810 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500290 | 36812 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500300 | 36814 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500310 | 36822 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500320 | 36818 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500330 | 36814 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500340 | 37027 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500350 | 36902 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500360 | 36927 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500370 | 36923 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500380 | 37027 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500390 | 36904 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500400 | 37023 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500410 | 37021 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500420 | 37019 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500430 | 37015 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500440 | 37011 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500450 | 36907 SE Gravenstein Ct , Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500460 | 36935 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500470 | 37003 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500480 | 36921 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500490 | 36911 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
| 3926500500 | 36903 SE Gravenstein Ct, Snoqualmie, WA 98065 |
HOA Information
Homeowners Association: Koinonia Ridge Homeowners Association